Прокат лимузина Hummer Н2 Rokoko (белый) 22 места. год выпуска 2010
Аренда лимузина Крайслер 300С (белый перламутр) 11 мест. год выпуска 2011
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 1500 | 1600 | 1900 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июня 2012 г. | 1500 | 2400 | 3600 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1500 | 2400 | 3600 |
Аренда лимузина Хаммер Н2 (белый) 20 посадочных мест. год выпуска 2010
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 1800 | 1900 | 2100 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1800 | 2700 | 5000 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1800 | 2700 | 5000 |
Аренда лимузина Хаммер Н2 (чёрный) 20 мест. год выпуска 2009
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 1800 | 1900 | 2100 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1800 | 2500 | 4800 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1800 | 2500 | 4800 |
Прокат лимузина Хаммер Н2 (белый) 26-28 мест. Год выпуска 2012
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 2300 | 2300 | 2800 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 2300 | 3800 | 6000 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 2300 | 3800 | 6000 |
Заказ лимузина Хаммер Н2 (чёрный) 20 посадочных мест. год выпуска 2011
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 1800 | 1900 | 2200 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1800 | 2700 | 4900 |
с 8 июля г. по 30 сентября 2012 г. | 1800 | 2700 | 4900 |
Прокат лимузина Инфинити QX56 Limo (белый) 20 посадочных мест. год выпуска 2011
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 мая 2012 г. по 31 мая 2012 г. | 2200 | 2300 | 2600 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 2200 | 3700 | 6000 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 2200 | 3700 | 6000 |
Аренда лимузина Кадиллак Эскалейд (белый) 20 посадочных мест. год выпуска 2008
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 1800 | 1900 | 2200 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 2000 | 2800 | 5500 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 2000 | 2800 | 5500 |
Аренда лимузина Форд Экскёршн (белый) 20 посадочных мест. год выпуска 2007
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 1400 | 1500 | 1700 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1400 | 2000 | 4200 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1400 | 2000 | 4200 |
Заказ лимузина Крайслер 300С (красный) 11 посадочных мест. год выпуска 2010
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 1500 | 1600 | 1800 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1500 | 2500 | 4400 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1500 | 2500 | 4400 |
Прокат лимузина Крайслер 300С (белый) 11 мест. год выпуска 2008
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 1400 | 1500 | 1700 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1400 | 2300 | 4000 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1400 | 1500 | 1800 |
Аренда лимузина Линкольн Гипер Стрейч (белый) 13 посадочных мест. год выпуска 2007
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 1200 | 1300 | 1600 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1200 | 2000 | 3300 |
с 8 июля2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1200 | 2000 | 3300 |
Заказ лимузина Ультра Супер Стрейч (белый) 11 мест. год выпуска 2007
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 900 | 900 | 1200 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 900 | 1500 | 2400 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 900 | 1500 | 2400 |
Прокат лимузина Линкольн Ультра Супер Стрейч (чёрный) 11 мест. год выпуска 2007
Стоимость аренды за час (руб.) | |||
Даты | Воск.-Чтв. любое время | Пятница с 8.00 до 18.00 ч | Суббота с 8.00 до 18.00 ч |
с 1 февраля 2012 г. по 17 апреля 2012 г. | 900 | 900 | 900 |
с 1 июня 2012 г. по 7 июля 2012 г. | 1000 | 1500 | 2300 |
с 8 июля 2012 г. по 30 сентября 2012 г. | 1000 | 1500 | 2300 |